臺式數(shù)控超聲波清洗器
簡要描述:
KQ-500DA/500DB/500DE臺式數(shù)控超聲波清洗器主要特點(diǎn):數(shù)顯記憶和設(shè)定的超聲工作時間、加熱溫度和實(shí)際溫度;數(shù)顯低水位、無溶液保護(hù)批示;清洗器的每個超聲換能器發(fā)射功率為80W;清洗器內(nèi)槽采用優(yōu)質(zhì)不銹鋼板沖壓成形;數(shù)顯記憶和設(shè)定的超聲功率 數(shù)顯超溫度、超電壓、超電流保護(hù)指示;清洗器內(nèi)槽采用優(yōu)質(zhì)不銹鋼板。
更新時間:2024-09-08
KQ-500DA/500DB/500DE臺式數(shù)控超聲波清洗器技術(shù)參數(shù):
型號 儀器尺寸 清洗槽內(nèi)尺寸 容量 超聲頻率 超聲功率 溫度可調(diào) 時間可調(diào) 網(wǎng)架
KQ-500DA臺式數(shù)控超聲波清洗器 530×320×360 500×300×150 22.5 40 500 1-480
KQ-500DB 530×320×360 500×300×150 22.5 40 500 1-480 有網(wǎng)架
KQ-500DE 530×320×360 500×300×150 22.5 40 500 1-480 有網(wǎng)架 有降音蓋
型號 儀器尺寸 清洗槽內(nèi)尺寸 容量 超聲頻率 超聲功率 功率可調(diào) 加熱功率 溫度可調(diào) 時間可調(diào) 網(wǎng)架 降音蓋 排水
長×寬×高(mm) 長×寬×高(mm) (L) (KHz) (W) (%) (W) (oC) (min)
KQ-50DB 208×192×210 150×140×100 2 40 50 40-99 200 20-80 1-99 有 無 無
KQ2200DA 260×160×260 230×140×100 3 40 100 40-99 無 無 1-99 無 無 有
KQ2200DE 260×160×280 230×140×100 3 40 100 40-99 600 20-80 1-99 有 有 有
KQ2200DV 340×250×330 230×140×130 4 40 100 40-100 600 20-80 1-480 有 有 有
KQ-100DB 320×174×260 300×150×100 4 40 100 40-100 600 20-80 1-480 有 無 有
KQ-100DE 320×174×280 300×150×100 4 40 100 40-100 600 20-80 1-480 有 有 有
KQ3200DA 320×174×320 300×150×150 6 40 150 40-100 無 無 1-480 無 無 有
KQ3200DB 320×174×320 300×150×150 6 40 150 40-100 600 20-80 1-480 有 無 有
KQ3200DV 410×260×380 300×150×180 8 40 150 40-100 600 20-80 1-480 有 有 有
KQ5200DB 320×264×320 300×240×150 10 40 200 40-100 600 20-80 1-480 有 無 有
KQ5200DE 320×264×340 300×240×150 10 40 200 40-100 600 20-80 1-480 有 有 有
KQ-250DA 320×264×320 300×240×150 10 40 250 40-100 無 無 1-480 無 無 有
KQ-250DB 320×264×320 300×240×150 10 40 250 40-100 600 20-80 1-480 有 無 有
KQ-250DV 410×350×380 300×240×180 13 40 250 40-100 600 20-80 1-480 有 有 有
KQ-300DA 320×264×320 300×240×150 10 40 300 40-100 無 無 1-480 無 無 無
KQ-300DB 320×264×320 300×240×150 10 40 300 40-100 600 20-80 1-480 有 無 有
KQ-300DE 320×264×340 300×240×150 10 40 300 40-100 600 20-80 1-480 有 有 有
KQ-500DA 530×320×360 500×300×150 22.5 40 500 40-100 無 無 1-480 無 無 有
KQ-500DE 530×320×380 500×300×150 22.5 40 500 40-100 1000 20-80 1-480 有 有 有
KQ-500DV 610×410×380 500×300×180 27 40 500 40-100 1000 20-80 1-480 有 有 有
KQ-600DB 530×320×360 500×300×150 22.5 40 600 40-100 1000 20-80 1-480 有 無 有
KQ-500DA/500DB/500DE主要特點(diǎn):
數(shù)顯記憶和設(shè)定的超聲工作時間、加熱溫度和實(shí)際溫度
數(shù)顯低水位、無溶液保護(hù)批示
清洗器的每個超聲換能器發(fā)射功率為80W
清洗器內(nèi)槽采用優(yōu)質(zhì)不銹鋼板沖壓成形
數(shù)顯記憶和設(shè)定的超聲功率
數(shù)顯超溫度、超電壓、超電流保護(hù)指示
清洗器內(nèi)槽采用優(yōu)質(zhì)不銹鋼板
KQ-500DA/500DB/500DE簡介:
KQ系列:超聲發(fā)生源與清洗槽為一體化.主要適用于工礦企業(yè)、大專院校、科研單位的高精度的清洗、脫氣、消泡、乳化、混勻、置換、提取、粉料粉碎及細(xì)胞粉碎。